XP4025-BK1023 ASA PC Materiaal Weerbestendige energielegering Plastic
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Amerikaans |
Merknaam: | American basic innovation |
Certificering: | MSDS |
Modelnummer: | ASA/PC XP4025-BK1023 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 25 kg |
---|---|
Prijs: | USD2.5-3KG |
Verpakking Details: | 25 kg/verpakking |
Levertijd: | 7-15 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 500T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Smeltindex 260°C5kg: | 18cm3/10min | Haven: | ShenZhen/GuangZhou, China |
---|---|---|---|
Toepassing: | Injectievorming | Materiaal: | legering |
Elektrische geleidbaarheid: | Niet geleidend | Oppervlakte afwerking: | Glanz |
Chemische weerstand: | Uitstekend. | Treksterkte: | 50 MPa |
Plastic type: | thermoplastisch | ||
Markeren: | XP4025-BK1023 ASA PC materiaal,Weerbestendige ASA-PC-materiaal,Energielegering Plastic PC ASA Hars |
Productomschrijving
Beschrijving van de producten
|
ASA/PC Amerikaanse basisinnovatie XP4025-BK1023 weerbestendige energielegering plastic |
ASA/PC Amerikaanse basisinnovatie XP4025-BK1023 weerbestendige energielegering plastic
kenmerk van het product
SABIC Innovative Plastics GELOY XP4025 ASA+PC ((Azië-Pacific)) | |||
Polycarbonaat/ASA-legering, niet versterkt | |||
SABIC Innovatieve kunststoffen ((GE Plastics) productbeschrijving |
|||
ASA+PC-mengsel.Weerbestendig,inspuitingskwaliteit.Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren en wordt aanbevolen voor niet-geverfde buitentoepassings. | |||
Fysieke eigendom | Nominale waarde (metrisch) | Nominale waarde ((Engels) | Testmethode |
Verhouding Wateropname |
1.14 g/cc | 1.14 g/cc | ASTM D792 |
024 procent. | 024 procent. | ||
@ Tijd 86400 sec | @ Tijd 24.0 uur | ASTM D570 | |
lineaire gietkrimp, | 0.0050-0.0070 cm/cm | 0.0050-0.0070 in/in | |
Stroom | @Dikte 3,20 mm | @Dikte 0,126 in | SABIC Metode |
lineaire gietkrimp, | 0.0050-0.0070 cm/cm | 0.0050-0.0070 in/in | |
transversaal Smeltstroom @ |
@Dikte 3,20 mm | @Dikte 0,126 in | SABIC Metode |
18 g/10 min | 18 g/10 min | ||
Laad 5,00 kg, temperatuur 260°C | @belasting 11.0 Ib, temperatuur 500F | ASTM D1238 | |
Mechanisch gedrag | Nominale waarde (metrisch) | Nominale waarde (Engels) | Testmethode |
Rockwellhardheid ((R-klasse) | 114 | 114 | ASTM D785 |
Treksterkte (opbrengst) | 59.0 MPa | 8560 PSI | Type Ik...50 mm/min;ASTM D638 |
Verlenging (breuk) | 25% | 25% | Type Ik...50 mm/min;ASTM D638 |
buigkracht | 88.0 MPa | 12800 PSI | 1.3 mm/min,50 mm span; ASTM |
flexurele modulus | 2.58 GPa | 374 KSI | 1.3 mm/min,50 mm span; ASTM |
De slagsterkte van de hangbalk | |||
gat |
10,70 J/cm | 3.18 ft-lb/in | ASTM D256 |
0.640 J/cm | 1.20 ft-Ib/in | ||
@temperatuur -30,0°C | @temperatuur -22,0°F | ASTM D256 | |
Dart Drop, totaal. Energie |
33.0J | 24.3 ft-Ib | |
@temperatuur -30,0°C | @ Temperatuur -22,0F | ASTM D3763 | |
37.0J | 27.3 ft-Ib | ||
@Temperatuur 23,0°C | @ Temperatuur 73,4°F | ASTM D3763 | |
Warm vastgoed | Nominale waarde (metrisch) | Nominale waarde (Engels) | Testmethode |
Lineaire thermische uitbreiding | 720,0 μm/m-°C | 400,0 μin/in-F | |
coëfficiënt-stroom | @temperatuur -20,0-150°C | @ Temperatuur -4.00-302F | ASTME831 |
Lineaire thermische expansiecoëfficiënt | 720,0 μm/m-°C | 40.0 μin/in-F | |
cient,laterale stroom | @temperatuur -20,0-150°C | @ Temperatuur -4.00-302F | ASTM E831 |
Thermische geleidbaarheid | 0.250 W/m-K | 1.74 BTU-in/hr-ft2-F | ASTM C177 |
Temperatuur van de thermische vervorming | 102°C | 216F | |
onder belasting ((0,46 MPa) | @Dikte 3,20 mm | @Dikte 0,126 in | niet-opgerolde; ASTM D648 |
Temperatuur van de thermische vervorming | 90.0°C | 194F | |
onder belasting (1,8 MPa) | @Dikte 6,40 mm | @Dikte 0,252 in | niet-opgerolde; ASTM D648 |
UL RTI | 50.0°C | 122F | UL 746B |
UL RTI Mechanische schok | 50.0°C | 122F | UL 746B |
UL RTI, geen mechanische impact | 50.0°C | 122F | UL 746B |
Ontvlambaarheid ((UL94) | HB @Dikte 1,47 mm |
HB @Dikte 0,0579 in |
UL94 |
Optische prestaties | Nominale waarde (metrisch) | Nominale waarde (Engels) | Testmethode |
Glanzigheid | 90% | 90% | niet-gefabriceerd,60 graden; ASTM D5 |
Toepassing
![]() |
![]() |
![]() Optische verlichting
Het werd gebruikt voor de vervaardiging van grote lampenbeschermers, beschermend glas, linker- en rechteroculaire buizen van optische instrumenten, enz., en kan ook op grote schaal worden gebruikt als transparant materiaal op vliegtuigen. |
![]()
Het werd gebruikt bij de vervaardiging van isolatieconnectoren, spoelramen, stopcontacten, isolatiehulzen, telefoonhulzen en -onderdelen, en batterijhulzen voor mijnlampen, enzovoort. |
![]()
Het wordt gebruikt voor de vervaardiging van verschillende tandwielen, rekken, wormgewielen, wormen, lagers, kammen, bouten, hendels, krukassen, ratels, en kan ook worden gebruikt als mechanische onderdelen zoals schilden |
Fysieke eigendomsparameter
Bedrijfsprofiel:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD werd opgericht op 15 november 2022, gelegen in Indongguan City.
![]() |
![]() |
Opbergplaats:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Toepassing | Elektronica elektrische apparaten mobiele telefoons auto's |
Graad | Injectiegraad, extrusiegraad |
OEM/ODM | Geaccepteerd |