Transparante ethyleen-vinylcopolymer, gemakkelijk te vormen UE630 Eva-harsmateriaal
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Taiwan, China |
Merknaam: | Formosa Plastics |
Certificering: | MSDS |
Modelnummer: | EVA UE630 |
Document: | Company color page PC..pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 25 kg |
---|---|
Prijs: | USD1-1.4 |
Verpakking Details: | plastic zak/papieren zak |
Levertijd: | 7-15 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 500 ton |
Gedetailleerde informatie |
|||
Polymeren: | Copolymeren | Materiële eigenschap: | Contact met levensmiddelenrang |
---|---|---|---|
Verpakking: | 25 kg/verpakking | Smeltindex 2,16 kg: | 2.5 |
Levertijd: | 7-15 dagen | Haven: | ShenZhen/GuangZhou, China |
Smeltpunt: | 80-110°C | UV-weerstand: | - Goed. |
Treksterkte: | 10-30 MPa | Toepassing: | Schoenenzool, verpakking, lijm enz. |
Vlamvertragendheid: | UL94 V-0 | Verlenging bij breuk: | 200 tot 600% |
Kleur: | Doorzichtig | Warmtegeleidbaarheid: | 0.3-0.4 W/mK |
Hardheid: | Kust A 40-90 | Materiaaltype: | ethyleen vinylacetaat |
Chemische weerstand: | Uitstekend. | ||
Markeren: | Transparante ethyleen-vinylcopolimer,Eenvoudig vormende ethyleen-vinylcopolimer,Gemakkelijk te vormen EVA-harsmateriaal |
Productomschrijving
Beschrijving van de producten
|
EVA UE630 Transparante laagtemperatuurbestendige schoenen schuim voedselverpakkingen hars grondstoffen |
EVA is een thermoplastisch polymeermateriaal met uitstekende eigenschappen en een breed scala aan toepassingen.warmtebestandheid en elektrische isolatie eigenschappen maken het veel gebruikt in de automobielindustrie, de elektronica-industrie, de chemische industrie en de machineindustrie. |
EVA | ||
EU630 | ||
Informatie over het product | ||
Andere certificaten | MSDS | |
Code voor het merken van onderdelen | >EVA< | |
Proces | In de eerste plaats is het gebruik van de nieuwe technologie in de industriële sector van de Gemeenschap van groot belang voor de ontwikkeling van de Europese industrie. Vervorming |
veroudering Gietgiet Schuim |
Polymeren | Copolymeren | |
Materiaal Attrnibute | Graad voor voedselcontact | |
Kenmerken | Hoge elasticiteit ·Stresskraakbestendigheid ·Lagtemperatuurflexibiliteit ·Goede verwerkbaarheid Niet-toxisch -Goede flexibiliteit ·Hoge helderheid ·Goede vormbaarheid |
|
Toepassing | Toepassing van voedselverpakkingen - Medische verpakkingen ·Verpakkingen ·Medische hulpmiddelen Medische toepassingen in de gezondheidszorg - schuim ·profielen ·platen ·schoenen ·toepassingen voor schoenenmateriaal ·toepassingen voor blaasvorming ·toepassingen voor co-extrusie Toepassingen voor compressievorming - Toepassingen voor schijminjectie Schuimtechnologieën |
|
Certificaat | ![]() |
|
Fysieke eigendom | Standaardwaarde | Eenheid |
Dichtheid | ASTM D792 0.937 | g/cm2 |
Smelteindex | ASTM D1238 1.5 | g/10min |
Gehalte aan vinylacetaat | Innerlijke methode 16 | wt% |
Hardheid | Standaardwaarde | Eenheid |
Strandhardheid A | ASTM D2240 91 | |
Mechanisch gedrag | Standaardwaarde | Eenheid |
Strekkingsvermogen Breuk gevormd | ASTM D638 170 | kg/cm2 |
Verlenging van de uitrusting | ASTM D638 700 | % |
Thermische | Standaardwaarde | Eenheid |
Vicat-verzachtingstemperatuur | ASTM D1525 67 | °C |
Smelttemperatuur | ASTM D3418 89 | °C |
Brekbaarheid bij lage temperatuur F50 | ASTM D746 -76.0 | °C |
kenmerk van het product
![]() |
![]() |
![]() Optische verlichting
Het werd gebruikt voor de vervaardiging van grote lampenbeschermers, beschermend glas, linker- en rechteroculaire buizen van optische instrumenten, enz., en kan ook op grote schaal worden gebruikt als transparant materiaal op vliegtuigen. |
![]()
Het werd gebruikt bij de vervaardiging van isolatieconnectoren, spoelramen, stopcontacten, isolatiehulzen, telefoonhulzen en -onderdelen, en batterijhulzen voor mijnlampen, enzovoort. |
![]()
Het wordt gebruikt voor de vervaardiging van verschillende tandwielen, rekken, wormgewielen, wormen, lagers, kammen, bouten, hendels, krukassen, ratels, en kan ook worden gebruikt als mechanische onderdelen zoals schilden |
Fysieke eigendomsparameter
Bedrijfsprofiel:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD werd opgericht op 15 november 2022, gelegen in Indongguan City.
![]() |
![]() |
Opbergplaats:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Toepassing | Elektronica elektrische apparaten mobiele telefoons auto's |
Graad | Injectiegraad, extrusiegraad |
OEM/ODM | Geaccepteerd |