Arkema DR101 PMMA grondstof High Impact Film Injection Molding Transparent Pmma
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Frankrijk |
Merknaam: | France Arkema |
Certificering: | MSDS |
Modelnummer: | PMMA DR101 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 25 kg |
---|---|
Prijs: | USD4.5-5 |
Verpakking Details: | plastic zak/papieren zak |
Levertijd: | 7-15 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 500 ton |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur: | lucency | Overdraagbaarheid: | 93% |
---|---|---|---|
Nevel: | 00,3% | Brekingsindex: | 1.49 |
Verlenging: | 6% | Treksterkte: | 77 MPa |
Haven: | ShenZhen/GuangZhou, China | Flexural Modulus: | 3,000-3,500 MPa |
Uiterlijk: | Transparant Vast lichaam | Verlenging bij breuk: | 4-6% |
Warmtegeleidbaarheid: | 0.19 W/mK | Ontvlambaarheid: | UL 94 HB |
Wateropname: | 00,3% | ||
Markeren: | Arkema DR101 PMMA grondstof,Injectievorming PMMA-grondstof,Transparante spuitgieten Pmma |
Productomschrijving
Beschrijving van de producten
|
PMMA Frankrijk Arkema DR101 high impact high rigidity film injection molding
|
PMMA Basic Innovative Plastic 20HR, ook wel bekend als polymethylmethacrylaat, is een technisch kunststof dat wordt geproduceerd door SABIC in Saoedi-Arabië.Dit plastic heeft verschillende uitstekende fysische eigenschappen en is geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen, zoals harde verpakkingen, verlichtingsarmaturen, auto-onderdelen en verpakkingsmaterialen.met een hoge glansIn termen van verwerking is de PMMA 20HR geschikt voor spuitgiet- en extrusieprocessen,die fabrikanten de flexibiliteit biedt om de juiste verwerkingsmethode te kiezen voor de vervaardiging van producten van verschillende vormen en matenDe PMMA 20HR heeft een hoge robuustheid en een hoge slagweerstand, waardoor het stabiel kan blijven als het wordt onderworpen aan externe schokken.vermindering van het risico op scheuringen |
PMMA DR101
Producten informatie | |||
Code van het onderdeel FR | >PMMA< HB | ||
Fysiek onroerend goed | Standaard | Waarde | Eenheid |
Dichtheid | ASTM D792 | 1.16 | g/cm1 |
Verminderingsstroom | ASTM D995 | 0.55 | % |
Absorptie van water 23°C24 uur | ASTMD570 | 0.4 | % |
Smeltindex 230°C3,8 kg | ASTM D1238 | 1.3 | g/10min |
Hardheid | Standaard | Waarde | Eenheid |
RockwellHardheid M (Schaal) | ASTM D785 | 45 | |
RockwellHardheid R (Schaal) | ASTMD785 | 110 | |
Mechanische apparatuur gedrag | Standaard | Waarde | Eenheid |
Tensielmodule 23°C | ASTM D638 | 2000 | MPa |
Treksterkte 23°C | ASTM D638 | 42 | MPa |
Verlenging 23°C | ASTM D638 | 35 | % |
Buigsterkte 23°C | ASTM D790 | 65 | MPa |
Flexurale modulus 23°C | ASTM D790 | 1820 | MPa |
zod Notch Impact 23°C | ASTM D256 | 46 | J/m |
Optische prestaties | Standaard | Waarde | Eenheid |
Overdraagbaarheid | ASTM D1003 | 90 | % |
Nevel 3200 μm | ASTM D1003 | 2.0 | % |
Brekingsindex | ASTM D542 | 1.49 | |
Thermische | Standaard | Waarde | Eenheid |
HDT Verkocht 1,8 MPa | ASTM D648 | 87 | °C |
Vicat-verzachtingstemperatuur | ASTM D1525 | 105 | °C |
CLE-stroom | ASTM D696 | 1E-4 | cm/cm/°C |
Fammabiliteit Brandwaarde 1,6 mm |
Standaard UL94 |
Waarde HB |
Eenheid |
kenmerk van het product
![]() |
![]() |
Toepassing
![]() Optische verlichting
Het werd gebruikt voor de vervaardiging van grote lampenbeschermers, beschermend glas, linker- en rechteroculaire buizen van optische instrumenten, enz., en kan ook op grote schaal worden gebruikt als transparant materiaal op vliegtuigen. |
![]()
Het werd gebruikt bij de vervaardiging van isolatieconnectoren, spoelramen, stopcontacten, isolatiehulzen, telefoonhulzen en -onderdelen, en batterijhulzen voor mijnlampen, enzovoort. |
![]()
Het wordt gebruikt voor de vervaardiging van verschillende tandwielen, rekken, wormgewielen, wormen, lagers, kammen, bouten, hendels, krukassen, ratels, en kan ook worden gebruikt als mechanische onderdelen zoals schilden |
Fysieke eigendomsparameter
Bedrijfsprofiel:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD werd opgericht op 15 november 2022, gelegen in Indongguan City.
![]() |
![]() |
Opbergplaats:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Toepassing | Elektronica elektrische apparaten mobiele telefoons auto's |
Graad | Injectiegraad, extrusiegraad |
OEM/ODM | Geaccepteerd |