Weerbestendig Hydrofiel Polyethersulfone Kruipbestendig Flexibel Transparante
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Amerika |
Merknaam: | Solvay |
Certificering: | Ocean freight appraisal report |
Modelnummer: | PES JF1006 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 25 |
---|---|
Prijs: | USD11.2-13 |
Verpakking Details: | 25 kg/verpakking |
Levertijd: | 7-15 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 500T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | PES JF1006 | Kleur: | natuurlijke kleur |
---|---|---|---|
Materiaalvorm: | Pellets | Graad: | Injectie het Vormen Rang |
MOQ: | 1 ton | Verpakking: | 25 kg/verpakking |
Toepassing: | Elektronische en elektrische toepassingen | Type: | 100% maagdelijk materiaal |
Levertijd: | 7-15 dagen | ||
Markeren: | Watervriendelijk polyethersulfoon,Transparante hydrofiele polyethersulfone,Weerbestendig PES Gf30 |
Productomschrijving
Beschrijving van de producten
|
PES Basic Innovation (VS) JF1006 Weerbestendige, kruipbestendige, flexibele, transparante polyether sulfoon |
kenmerk van het product
SPE-granula Het thermoplastisch polymeermateriaal is een van de weinige speciale technische kunststoffen die zijn toegepast.,met name door de opmerkelijke voordelen van continu gebruik bij hoge temperaturen en de mogelijkheid om een stabiele prestatie te behouden in een omgeving met snelle temperatuurveranderingen,en wordt op veel gebieden gebruikt. |
PES
JF-1C06 | ||||
Producten informatie | ||||
Code voor het merken van onderdelen | >PESU-GF30-FR< | |||
Kleur | NC | |||
Materiaalvorm | Pellets | |||
Proces | injectie gieten | |||
FR Materiële eigenschap |
V-0 30%Vlamvertrager versterkt met glasvezel |
|||
specificatie | ·UL | |||
UL Dossier nr. | E45329 | |||
Certificaat | ||||
Fysiek onroerend goed | Standaard | Waarde | Eenheid | |
Dichtheid | ASTM D792 | 1.58 | g/cm3 | |
Verminderingsstroom | ASTM D995 | 0.3 | % | |
Krimp xFlow | ASTM D995 | 0.5 | % | |
Absorptie van water 23°C24 uur | ASTM DS70 | 0.3 | % | |
Mechanische apparatuur gedrag | Standaard | Waarde | Eenheid | |
Tensielmodule 23°C | ASTM D638 | 10800 | MPa | |
Treksterkte 23°C | ASTM D638 | 143 | MPa | |
Treksterkte 23°C | ASTM D638 | 143 | MPa | |
Verlengingsopbrengst 23°C | ASTM D638 | 2.2 | % | |
Verlenging 23°C | ASTM D638 | 2.2 | % | |
Buigsterkte 23°C Buigmodulus 23°C | ASTM D790 ASTM D790 |
207 9720 |
MPa MPa |
|
Izod Notch Impact 23°C | ISO 180 | 9.5 | kJ/m2 | |
Izod Un-notch Impact 23°C | ISO 180 | 40 | kJ/m2 | |
Gewichtsvermindering | 10.7 | |||
Frictiecoëfficiënt dynamisch | ASTM D1894 | 0.52 | ||
Frictiecoëfficiënt statisch | ASTM D1894 | 0.57 | ||
Thermische | Standaard | Waarde | Eenheid | |
HDT Niet-geanaliseerd 18MPa | ASTM D648 | 210 | °C | |
Ontvlambaarheid | Standaard | Waarde | Eenheid | |
Vlammen in alle kleuren 0,50 mm | UL94 | V-0 | ||
UL | Standaard | Waarde | Eenheid | |
UL FlameRating ALL 0,50 mm | UL94 | V-0 | ||
RTI Elec ALL0,50 mm | UL746B | 50 | °C | |
RTIImp ALL0,50 mm RTIStr ALL0,50 mm |
UL746B UL746B |
50 50 |
°C °C |
Toepassing
![]() Optische verlichting
Het iswordt gebruikt voor de vervaardiging van grote lampenschermen, beschermend glas, linker- en rechteroculaire buizen van optische instrumenten, enz., en kan ook op grote schaal worden gebruikt als transparant materiaal op vliegtuigen. |
![]()
Het werd gebruikt bij de vervaardiging van isolatieconnectoren, spoelramen, stopcontacten, isolatiehulzen, telefoonhulzen en -onderdelen, en batterijhulzen voor mijnlampen, enzovoort. |
![]()
Het wordt gebruikt voor de vervaardiging van verschillende tandwielen, rekken, wormgewielen, wormen, lagers, kammen, bouten, hendels, krukassen, ratels, en kan ook worden gebruikt als mechanische onderdelen zoals schilden |
Bedrijfsprofiel:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTDOp 15 november 2022 werd het bedrijf opgericht in Indongguan.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Toepassing | Elektronica elektrische apparaten mobiele telefoons auto's |
Graad | Injectiegraad, extrusiegraad |
OEM/ODM | Geaccepteerd |